详情介绍
PC36C直流电阻测量仪专业厂家|华腾性能特点:
1、 体积小巧、重量轻。
2、全中文菜单操作,操作简单方便。
3、测量速度快,数据精确稳定。
4、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。四、 面板和背板介绍及说明型直阻仪
型号、名称 | 基本参数 | 适用范围 | 出厂价 | 主要功能特点 | ||
PC36A直流电阻测量仪 | 范围:0.01μΩ-199.99Ω。 电流:0.707mA-14.1A。 体积:360×400×133mm。 重量:12kg | 全系列电线电缆导体电阻、金属材料电阻率精密测量,分流电阻、接触电阻精密测量。可取代QJ36、QJ19、QJ57等电桥。 | 本厂新·九游会·产品,技术性能全面满足GB/T 3048.4的要求,是电线电缆导体电阻测量设备,双臂电桥的更新换代·九游会·产品。测量灵敏度与分辨力比现有·九游会·产品提高了10倍,测100mm2截面1m长铜导线电阻,有5位有效读数。可按需要选择测量电流,并根据国家标准的要求特设了倍率电流、反向电流测量,热电势平衡、温度校正等功能。操作简捷、快速精确。准确度等级:0.04、0.05、0.1级,41/2位数字显示,字高35mm,带背光。 | |||
PC36C直流电阻测量仪 | 测量范围、测量电流、体积、重量与PC36A相同。具有铜、铝导线温度校正功能(15-25℃)。 | |||||
PC36B直流电阻测量仪 | 范围:0.1μΩ-1999.9Ω。 电流:70.7μA-1.41A。 体积:320×280×133mm。 重量:5kg | 电线电缆导体电阻、金属材料电阻率精密测量,分流电阻、接触电阻精密测量。可取代QJ57、QJ19、QJ23、QJ44等电桥。 | ||||
PC36D直流电阻测量仪 | 测量范围、测量电流、体积、重量与PC36B相同。具有铜、铝导线温度校正功能(15-25℃)。 |
PC36C直流电阻测量仪专业厂家|华腾性能特点:
● 高亮度真空荧光屏VFD显示,醒目,美观
● Z小分辨率:1uΩ
● 直读值与百分比误差显示
● 上超、下超、合格分选及讯响功能
● 标准HANDLER接口
● RS232接口,RS485接口(可选)
● 具有温度补偿功能,温度系数可设定
PC36C直流电阻测量仪专业厂家|华腾大多数方块电阻测试仪采用的计算公式是:R=4.532*V/I。其中V是2、3探针的电压;I是1、4探针的电流。
如果仅考虑仪器测准的较准(不考虑仪器的负载能力),Z简单的方法:
将1、2探针并联后,与一个1欧姆的精密电阻(或标准电阻)的一端相连;3、4探针并联后,再与精密电阻的另一端相连。这时方块电阻测试仪的测试值=4.532欧姆/方块。
如果将精密电阻换成10欧、100欧、1000欧,则方块电阻分别等于:45.32、453.2、4532欧姆/方块。(以此类推,扩展)
留言询价
- 上一篇:PC36系列直流电阻测量仪
- 下一篇:PC36C直流电阻测试仪